Cup No.1 startede i 1984, og da man i startede med Cup No.1 vidste man ikke hvor stor en succes det blev, om det var noget som skulle fortsætte. Det var det heldigvis, og i starten af 90’erne fik vores daværende borgmester Ove Christensen den ide at kommunen skulle bakke op om Cup No.1 hvert år. Ideen var, hvert år at lade en af de tilrejsende ledere plante et træ fra sit hjemland. Ideen med træet var at vise at Frederikshavn var en international by, der havde gæster fra hele verden. De første år blev træerne plantet på Rådhuspladsen, de er efterfølgende flyttet til Fodboldvej, da man skulle bruge pladsen hvor træerne stod til at være knudepunkt for Frederikshavn Bybusser. Hver torsdag i uge 28, plantes et træ af en udvalgt leder, - sammen med Frederikshavns borgmester og en af Cup No.1 grundlæggere Pauli Jørgensen. En lille højtidelighed som værdsættes meget, især af de ledere som får lov at plante et træ, ser det som en stor ære. World Plantation, som området med træerne er blevet døbt, besøges ofte af de ledere som igennem årene har plantet et træ, når de år efter år kommer til Frederikshavn i uge 28 for at deltage i Cup No.1 .
Følgende har plantet et træ siden 1991.
Årstal | Navn | Land | Dansk navn på træ | Det latinske navn på træet |
1991 | Carlos Cerda | USA | Sølvløn | Acer Saccharinum |
1992 | Carlo Waller | New Zealand | Alm. Robinea | Robinia Pseudoacacia |
1993 | Elmars Begmanis | Latvia | Alm. Bøg | Faugs Sylvatica |
1994 | Elsabet Beyene | Eritrea | Pilebladet Pære | Pyrus Salicifolia "Pendula" |
1995 | Bruce Benzon | USA | Antarktisk Sydbøg | Nothofagus Antarctia |
1996 | Jozef Hamori | Hungary | Engarsk Eg | Quercus frainetto |
1997 | Jan Korzitska | Poland | Spidsløn | Acer Plantanoides |
1998 | Leif Åke Fröjelin | Sverige | Vortebirk | Betula Pendula |
1999 | Stuart Powl | England | Stilkeg | Quercus Robur |
2000 | Mamuka Kvaratskhellia | Georgian | Armensk Eg | Quercus Pontica |
2001 | Ashok Balgovind | Fiji | Ambratræ | Liquedmbar Styraciflua |
2002 | Alphonse Makka | Madagascar | Gulbladet Bøg | Gaus Sylvatica |
2003 | Miquel A. Ventura | Dom. republic's | Valnød | Juglans Regia |
2004 | Aksel Nodland | Norge | Hængebirk | Betupapendula "Tristis" |
2005 | Minerup Balan | Rumania | Manna Ask | Fraxinus Ornus |
2006 | Raymond Rodin | Johannesburg | Ægte Kastanie | Castanea Sativa |
2007 | Julie Brant | Australia | Fligetbladet Røn | Sorbus "Chinese Lac" |
2008 | Louis Nunes | Portugal | Fligetbladet Hestekastanie | Aesculus Hippocastanum |
2009 | Nadev Shirgaonkar | India | Søjleformet Tulipantræ | Liriodendron Tulipifera "Fastigiata" |
2010 | Stig Henriksen | Norway | Rødbladet Birk | Betula Pendula Purpurea |
2011 | Svend Ivarsson Pauli Jørgensen | Sweden Denmark | Paradisæbletræ | Malus baccata braenkjaer. |
2012 | Ibrahim Sabbah | Palestine | Figentræ | Ficus CariaSorbus Scalaris |
2014 | George Jarman Gery McEwan | Australia | Kirsebærkornel | Cornus Mas |
2015 | Tommy Nilsen | Brazil | Amur-Maackia | Maackia Amurensis |
2016 | Tom Cuishaw | England | Platan | Platanus acerifolia |
2017 | Tomas Lozano | Philippines | Vandgran | Metasequoia Glyptostroboides |
2018 | Fabio Rocha | Brazil | Paradisæble Japan | Malus Tschonoskii |
2019 | Mattias Kodzoman | USA | Bærmispel | Amelanchier Laevis snowflakes |
2020* | FFI U18 Drenge Vinder i 1984 | Denmark | Selje-Røn | Sorbus intermedia |
2021** | Ole Pedersen Stora Bergan | Norway | Enkeltblomstrende Rødtjørn | Crataegus Laevigata "Crimson Cloud". |
2022 | Byron Maldonado | Guatemala | Surbær | Aronia Melanocarpa "Aron" |
2023 | Lars Albæk | Danmark | Søjlebirk | Betula Pendula "Fastigiata Joes" |
2024 | Brad Jordan and | USA | Hænge Mammuttræ | Sequoiadendron Giganteum Pendulum |
* Grundet Corona blev der ikke afholdt Cup No.1 i 2020, så træet blev plantet senere i forbindelse med FfI's 90 års jubilæum.
** Da der ikke blev afholdt Cup No.1 i 2021 grundet Corona, blev træet plantet under ceremonien i 2022.