Drenge Hold
B18 - Født 1.1.2007 eller senere 11 v 11
B17 - Født 1.1.2008 eller senere 11 v 11
B16 - Født 1.1.2009 eller senere 11 v 11
B15 - Født 1.1.2010 eller senere 11 v 11
B14 - Født 1.1.2011 eller senere 11 v 11
B13 - Født 1.1.2012 eller senere 11 v 11
   
B13 - Født 1.1.2012 eller senere 8 v 8
B12 - Født 1.1.2013 eller senere 8 v 8
B11 - Født 1.1.2014 eller senere 8 v 8
B10 - Født 1.1.2015 eller senere 8 v 8
Piger Hold
G17/18 - Født 1.1.2007 eller senere 11 v 11
G16 - Født 1.1.2009 eller senere 11 v 11
G15 - Født 1.1.2010 eller senere 11 v 11
G14 - Født 1.1.2011 eller senere 11 v 11
G13 - Født 1.1.2012 eller senere 11 v 11
   
G12/13 - Født 1.1.2012 eller senere 8 v 8